330.000€ / 1.300€
Partilhar
Referência
202306
Natureza
Venda / Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
E
Ano
2003
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4150
Área Útil
101.6 m2
Área Bruta
110.25 m2
Área de Terreno
0 m2
Apartamento T2, com lugar de garagem, com boas áreas e ótima localização na freguesia de Lordelo Do Ouro, cidade do Porto. Imóvel de uma frente (orientado a nascente), inserido em prédio de 4 frentes, com ótima qualidade de construção e excelentes acabamentos. O imóvel apresenta uma espaçosa sala, cozinha em excelente estado com lavandaria ao fundo, uma espaçosa suíte com varanda e grande roupeiro, espaçoso quarto com roupeiro, hall entrada em “T”, onde encontramos um terceiro roupeiro, 2 espaçosas casa de banho. Na cave encontramos ainda um lugar de garagem com boas acessibilidades. Chamamos atenção para os materiais nobres utilizados, para a caixilharia dupla e vidro duplo, a existência de aquecimento central, caldeira, cozinha equipada com placa, forno e exaustor. Localização de excelência, em rua de acesso só para moradores, com imenso parqueamento na rua, fica junto centro da freguesia, possuí excelentes acessibilidades, junto entrada VCI, Avenida da Boavista, rua Campo Alegre. Encontra-se a pouco minutos a marginal do rio Douro, assim como a sua Foz, rotunda da Boavista, etc. Zona com vasta rede de transportes públicos e vastos apoios de cariz comercial e serviços. Escolas e colégios nas imediações. Aconselho ver as fotos e ver o virtual tour inserido no anúncio no nosso site. Principais localizações: - 1,3 km marginal rio Douro; - 1,3 km do Jardim botânico do Porto; - Faculdades a 1500 metros; - 2,3 km do planetário do Porto; - 2,5 km da casa da música e Rotunda Da Boavista; - 3,3 km da Foz do rio Douro; - 4,7 km da rotunda da Anémona em Matosinhos; - 1,8 km da Ponte Arrábida; - 3,8 km do Palácio de Cristal; - 4,3 km do Hospital Santo António; - 12,3 km de Aeroporto. A.S.S. | AGENTES IMOBILIÁRIOS (Ajudamos a concretizar sonhos) Adquirindo ou vendendo o seu imóvel, através da nossa imobiliária, conte com acompanhamento durante todo o processo de compra e venda e após o mesmo. Confie no nosso trabalho, dedicamos e trabalhamos para responder eficientemente à confiança depositada pelos nossos clientes. Alguns dos nossos serviços: Análise à viabilidade CRÉDITO HABITAÇÃO, sem custos. ESCLARECIMENTOS relacionados com o mercado imobiliário. AVALIAÇÃO do seu imóvel. ACOMPANHAMENTO durante e após o processo de venda e compra do imóvel. Possibilidade de efetuarmos OBRAS de melhoramento no seu imóvel. CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA, com as melhores parcerias do mercado. Estamos ao dispor para esclarecer as suas DÚVIDAS? CONTACTE-NOS, contará sempre a uma equipa sempre pronta ajudar. Com o nosso apoio, CONCRETIZA OS SEUS SONHOS.
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Preço Condomínio: | 54,06 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Elevador | Panorâmico: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
A.S.S | Agentes imobiliários
Rua São Lourenço 454 , 4430-533, Portogeral (at) ass-imobiliaria dot pt
222437 717
(Chamada para a rede fixa nacional)
915363408- 933973760 (Chamada para a rede fixa nacional)
António Sequeira
Consultor imobiliário
933973760
(Chamada para a rede móvel nacional)